Rahvastik
| Mehed | Naised | KOKKU | ||||
| Eelkooliealised | 99 | 6% | 76 | 4% | 175 | 5% |
| Kooliealised | 162 | 9% | 155 | 9% | 317 | 9% |
| Tööealised | 1220 | 68% | 956 | 53% | 2176 | 60% |
| Pensioniealised | 319 | 18% | 621 | 34% | 940 | 26% |
| KOKKU | 1800 | 1808 | 3608 | |||
Rahvaarv külades ja Karksi-Nuia linnas
1. jaanuari seisuga aastatel 2003 - 2013
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Ainja | 70 | 68 | 63 | 60 | 61 | 58 | 73 | 69 | 66 | 62 | 61 |
| Allaste | 69 | 67 | 58 | 59 | 56 | 51 | 48 | 47 | 49 | 48 | 46 |
| Hirmuküla | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 51 | 51 | 43 | 46 | 42 |
| Karksi | 607 | 590 | 577 | 581 | 558 | 538 | 530 | 527 | 512 | 489 | 486 |
| Karksi-Nuia | 2159 | 2144 | 2082 | 2059 | 2027 | 1975 | 1890 | 1841 | 1802 | 1774 | 1731 |
| Kõvaküla | 78 | 78 | 75 | 74 | 66 | 65 | 63 | 57 | 48 | 54 | 55 |
| Leeli | 66 | 70 | 73 | 75 | 71 | 80 | 69 | 70 | 67 | 63 | 64 |
| Lilli | 150 | 145 | 141 | 144 | 141 | 138 | 142 | 138 | 132 | 131 | 126 |
| Metsaküla | 83 | 83 | 78 | 80 | 75 | 74 | 70 | 71 | 69 | 65 | 55 |
| Morna | 53 | 51 | 54 | 52 | 50 | 55 | 52 | 53 | 51 | 49 | 49 |
| Muri | 24 | 22 | 25 | 27 | 31 | 29 | 32 | 28 | 25 | 23 | 24 |
| Mäeküla | 32 | 31 | 31 | 31 | 28 | 26 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 |
| Oti | 57 | 53 | 51 | 51 | 48 | 45 | 44 | 42 | 38 | 37 | 36 |
| Polli | 272 | 263 | 264 | 261 | 250 | 252 | 251 | 254 | 260 | 249 | 234 |
| Pärsi | 83 | 81 | 80 | 75 | 67 | 71 | 69 | 67 | 79 | 72 | 75 |
| Pöögle | 83 | 83 | 78 | 73 | 68 | 71 | 71 | 70 | 68 | 68 | 71 |
| Sudiste | 148 | 152 | 145 | 143 | 144 | 143 | 142 | 139 | 135 | 127 | 125 |
| Suuga | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| Tuhalaane | 146 | 153 | 151 | 144 | 139 | 124 | 128 | 123 | 127 | 126 | 116 |
| Univere | 58 | 58 | 55 | 48 | 48 | 47 | 47 | 49 | 47 | 46 | 46 |
| Äriküla | 156 | 152 | 149 | 149 | 144 | 136 | 120 | 119 | 115 | 110 | 113 |
| Küla määramata | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 11 | 14 | |
| Vallas kokku | 4453 | 4381 | 4298 | 4254 | 4141 | 4048 | 3941 | 3865 | 3781 | 3693 | 3608 |
Vallaelanike sooline ja vanuseline koosseis seisuga 01.01.2013
Loomulik iive
| Aasta | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Loomulik iive | -32 | -27 | -15 | -9 | -17 | -24 | -22 | -21 | -9 | -18 | -17 |





Liitu uudislistiga