2010
2010. aasta eraldused:
Karksi vallavalitsuse 16. juuli 2010 korraldustega nr 278 - 285 rahuldati järgmised toetuse taotlused veeprogrammi projektide rahastamiseks:
Toetuse saaja | Projekti nimetus | Projekti kogumaht, krooni | Toetuse maht, krooni | Projekti eesmärgid ja tegevused | Projekti ajaline kestvus |
Herli Vene | Salvkaevu ja trassi rajamine Liivaku kinnistul Morna külas | 55 368.- | 36 913.- | Salvkaevu rajamine, trassi ehitamine, seadmete paigaldamine | August 2010 – juuni 2011 |
Õie Palu | Salvkaevu korrastamine Mulgi kinnistul Sudiste külas | 13 212.- | 8808.- | Salvkaevu puhastamine, pumba ja hüdrofori vahetus | TÜHISTATUD 31.05.2011 |
Laine Tempel | Salvkaevu puhastamine Nurmeotsa kinnistul Hirmukülas | 41 255,60 | 27 505.- | Salvkaevu puhastamine ja veetrassi rajamine | August 2010 – juuli 2011 |
Viive Siirus | Pilgo I salvkaevu süvendamine ja puhastamine Sudiste külas | 10 508,40 | 7006.- | Salvkaevu süvendamine ja puhastamine, seadmete paigaldamine | August 2010 – juuli 2011 |
Svetlana Valberg | Olli talu kaev | 39 580.- | 26 380.- | Salvkaevu rajamine Olli kinnistul Ärikülas | TÜHISTATUD 20.06.2011 |
Arne Kirik | Viivre talu allika joogiveevarustuse ehitus | 35 474.- | 23 650.- | Veetorustiku rajamine 120 m Viivre kinnistul Metsakülas | Sept.2010 – august 2011 |
Ülo Põder | Salvkaevu rajamine Lilleoja kinnistul Morna külas | 58 942.- | 39 296.- | Salvkaevu rajamine, trassi rajamine, seadmete paigaldus | August 2010 -juuli 2011 |
Andres Torim | Orava talu kaevu rajamine | 47 860.- | 30 442.- | Salvkaevu rajamine Orava kinnistul Morna külas, pumba paigaldamine, kaevumaja ehitamine | August 2010 - |
Eraldatud toetusi kokku 200 000 krooni.