ÕPILASTE VEDU
Õpilasliin Pöögle suunal. Vedaja Hiie Transport OÜ
Bussipeatus | Väljumisaeg | Väljumisaeg |
Kooli | 7:05 | 16:00 |
Karksi-Nuia | 7:10 | 16:02 |
Kassepa | 7:16 | 16:06 |
Odra | 7:20 | 16:10 |
Saate | 7:28 | 16:16 |
Lopa | 7:30 | 16:21 |
Võnge | 7:35 | 16:25 |
Pöögle | 7:37 | 16:28 |
Leeli | 7:39 | 16:29 |
Näsare | 7:40 | 16:30 |
Karksi-Nuia | 7:43 | 16:33 |
Kooli | 7:45 | 16:36 |
Õpilasliin Polli ja Karksi suunal. Vedaja Hiie Transport OÜ
Bussipeatus | Väljumisaeg | Väljumisaeg |
Kooli | 15:40 | * |
Karksi-Nuia | 15:43 | 17:00 |
Lossimäe | 15:46 | 17:03 |
Seedri | 15:48 | 17:05 |
Polli | 15:50 | 17:07 |
Allaste | 15:51 | 17:10 |
Kivimaja | 15:53 | 17:12 |
Kaubi | 15:57 | 17:16 |
Veneküla | 16:00 | 17:19 |
Polli | 16:04 | 17:20 |
Seedri | 16:05 | 17:21 |
Lossimäe | 16:07 | 17:22 |
Kaali | * | 17:23 |
Morna | * | 17:26 |
Liivaku | * | 17:29 |
Metsavahi | * | 17:31 |
Tuhalaane | * | 17:34 |
Metsavahi | * | 17:37 |
Liivaku | * | 17:41 |
Morna | * | 17:44 |
Kaali | * | 17:47 |
Karksi | * | 17:49 |
Lossimäe | * | 17:51 |
Karksi-Nuia | 16:12 | 17:55 |
Kooli | * | * |
Hommikune õpilasliin Abja-Paluoja-Halliste-Karksi-Nuia suunal.
Vedaja Hiie Transport OÜ
Bussipeatus | Väljumisaeg |
Abja-Paluoja | 7:12 |
Kuksi | 7:16 |
Kulla | 7:18 |
Halliste | 7:20 |
Allaste | 7:24 |
Kivimaja | 7:25 |
Kaubi | 7:28 |
Veneküla | 7:31 |
Polli | 7:36 |
Seedri | 7:37 |
Lossimäe | 7:39 |
Karksi-Nuia | 7:43 |
Kooli | 7:45 |
Õhtune õpilasliin Halliste-Abja-Paluoja-Karksi-Nuia suunal. Hiie Transport OÜ
Bussipeatus | Väljumisaeg |
Karksi-Nuia | 17:35 |
Kivimaja | 17:37 |
Allaste | 17:40 |
Halliste | 17:45 |
Kulla | 17:47 |
Kuksi | 17:49 |
Abja-Paluoja | 17:53 |
Karksi-Nuia | 18:05 |
___________________________________________________________________________
- Maakonnaliinide sõidugraafikud
- Kaugliinide sõidugraafikud tpilet.ee ; peatus.ee